Facts & Figures: Finance
Income
£4,740,576
(£4,589,752 in 2016)
| Income | 2017 | 2016 |
| £4,257,431 | £4,103,211 | |
| £349,899 | £347,374 | |
| £115,730 | £116,179 | |
| £17,516 | £22,988 |
2017
Expenditure
£3,990,299
(£3,805,431 in 2016)
| Expenditure | 2017 | 2016 |
| £1,524,517 | £1,368,788 | |
| £640,259 | £621,058 | |
| £566,020 | £724,541 | |
| £446,975 | £395,369 | |
| £342,546 | £292,255 | |
| £335,110 | £275,010 | |
| £97,298 | £74,717 | |
| £37,574 | £53,693 |
